Jue. Sep 17th, 2026


La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha realitzat este dijous la sèptima adjudicació de places universitàries en les universitats públiques valencianes per al curs 2026-2027. El Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS) en Enginyeria Aeronàutica (via grau en Enginyeria Aeroespacial) de la Universitat Politècnica de València manté la nota de tall més elevada de la Comunitat Valenciana, amb un 13,378.

En esta sèptima ronda d’adjudicacions continuen baixant progressivament les notes de tall. Entre els estudis que van registrar les notes més elevades en la primera adjudicació, el descens arriba als 0,643 punts en el doble grau en Física i Matemàtiques de la Universitat de València.

1. PARS en Enginyeria Aeronàutica (via grau en Enginyeria Aeroespacial) impartit en la Universitat Politècnica de València: 13,504 (1a adjudicació); 13,378 (2a); 13,378 (3a); 13,378 (4a); 13,378 (5a); 13,378 (6a); 13,378 (7a). La diferència respecte a la primera adjudicació és de 0,126 punts.

2. Doble grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques impartit en la Universitat Politècnica de València: 13,500 (1a); 13,331 (2a); 13,331 (3a); 13,331 (4a); 13,331 (5a); 13,331 (6a); 13,331 (7a). La baixada acumulada és de 0,169 punts.

3. Doble grau en Física i Matemàtiques impartit en la Universitat de València: 13,441 (1a); 13,150 (2a); 12,986 (3a); 12,880 (4a); 12,850 (5a); 12,822 (6a); 12,798 (7a). La diferència acumulada aconseguix 0,643 punts.

4. Grau en Enginyeria Aeroespacial impartit en la Universitat Politècnica de València: 13,275 (1a); 13,081 (2a); 13,017 (3a); 13,017 (4a); 13,017 (5a); 13,014 (6a); 13,014 (7a). La diferència respecte a la primera adjudicació és de 0,261 punts.

5. Grau en Medicina impartit en la Universitat d’Alacant: 13,172 (1a); 12,924 (2a); 12,864 (3a); 12,821 (4a); 12,802 (5a); 12,791 (6a); 12,789 (7a). La baixada acumulada és de 0,383 punts.

6. Grau en Medicina impartit en la Universitat de València: 13,171 (1a); 12,798 (2a); 12,798 (3a); 12,798 (4a); 12,798 (5a); 12,798 (6a); 12,798 (7a). Manté una diferència de 0,373 punts respecte a la primera adjudicació.

7. Grau en Medicina impartit en la Universitat Miguel Hernández d’Elx: 13,166 (1a); 12,896 (2a); 12,865 (3a); 12,808 (4a); 12,808 (5a); 12,808 (6a); 12,808 (7a). La variació total és de 0,358 punts.

8. Grau en Medicina impartit en la Universitat Jaume I de Castelló: 13,021 (1a); 12,748 (2a); 12,730 (3a); 12,730 (4a); 12,730 (5a); 12,725 (6a); 12,717 (7a). Presenta una baixada de 0,304 punts.

9. Grau en Odontologia impartit en la Universitat de València: 12,976 (1a); 12,740 (2a); 12,740 (3a); 12,684 (4a); 12,684 (5a); 12,684 (6a); 12,684 (7a). La diferència acumulada és de 0,292 punts.

10. Doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica impartit en la Universitat de València: 12,968 (1a); 12,788 (2a); 12,788 (3a); 12,788 (4a); 12,782 (5a); 12,782 (6a); 12,782 (7a). La diferència acumulada és de 0,186 punts.

Pròximes adjudicacions

L’octava i última adjudicació es realitzarà el pròxim 1 d’octubre. Després de cada adjudicació, les universitats matricularan a l’alumnat admés i comunicaran les places vacants disponibles per a la fase següent del procés.

La permanència en llistes d’espera continua renovant-se automàticament des de la segona adjudicació, sense necessitat que l’alumnat faça cap tràmit addicional. En el cas que no vullga continuar participant en el procés, haurà de comunicar expressament la seua renúncia.

 



Source link

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos Ver más

  • Responsable: José Gálvez.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para fines de afiliación y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad